


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| NYC 2.28% 2025-08-01 USDNew York | United States | 2025-08-01 | 2.280 | 2.27 | 
| NYC 2.39% 2026-08-01 USDNew York | United States | 2026-08-01 | 2.390 | 3.98 | 
| NYC 2.49% 2027-08-01 USDNew York | United States | 2027-08-01 | 2.490 | 3.89 | 
| NYC 2.52% 2027-08-01 USDNew York | United States | 2027-08-01 | 2.520 | 3.89 | 
| NYC 2.63% 2028-08-01 USDNew York | United States | 2028-08-01 | 2.630 | 3.89 | 
| NYC 2.65% 2025-10-01 USDNew York | United States | 2025-10-01 | 2.650 | 0.00 | 
| NYC 2.69% 2028-08-01 USDNew York | United States | 2028-08-01 | 2.690 | 3.90 | 
| NYC 2.73% 2029-08-01 USDNew York | United States | 2029-08-01 | 2.730 | 3.96 | 
| NYC 2.80% 2026-10-01 USDNew York | United States | 2026-10-01 | 2.800 | 3.97 | 
| NYC 2.80% 2030-08-01 USDNew York | United States | 2030-08-01 | 2.800 | 4.07 | 
| NYC 2.85% 2031-08-01 USDNew York | United States | 2031-08-01 | 2.850 | 4.17 | 
| NYC 2.90% 2027-10-01 USDNew York | United States | 2027-10-01 | 2.900 | 3.87 | 
| NYC 2.90% 2032-08-01 USDNew York | United States | 2032-08-01 | 2.900 | 4.31 | 
| NYC 2.95% 2028-10-01 USDNew York | United States | 2028-10-01 | 2.950 | 3.88 | 
| NYC 2.95% 2033-08-01 USDNew York | United States | 2033-08-01 | 2.950 | 4.44 | 
| NYC 3.00% 2034-08-01 USDNew York | United States | 2034-08-01 | 3.000 | 4.60 | 
| NYC 3.03% 2025-10-01 USDNew York | United States | 2025-10-01 | 3.030 | 0.00 | 
| NYC 3.05% 2029-10-01 USDNew York | United States | 2029-10-01 | 3.050 | 3.97 | 
| NYC 3.10% 2025-12-01 USDNew York | United States | 2025-12-01 | 3.100 | 4.02 | 
| NYC 3.15% 2025-04-01 USDNew York | United States | 2025-04-01 | 3.150 | 3.13 | 
| NYC 3.17% 2026-08-01 USDNew York | United States | 2026-08-01 | 3.170 | 3.98 | 
| NYC 3.18% 2026-10-01 USDNew York | United States | 2026-10-01 | 3.180 | 3.98 | 
| NYC 3.20% 2026-12-01 USDNew York | United States | 2026-12-01 | 3.200 | 3.95 | 
| NYC 3.25% 2026-04-01 USDNew York | United States | 2026-04-01 | 3.250 | 4.00 | 
| NYC 3.35% 2027-04-01 USDNew York | United States | 2027-04-01 | 3.350 | 3.92 | 
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.